实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 球队资讯
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
里尔
巴黎圣日耳曼
马赛
里昂
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | +58 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 21 | 7 | 6 | +32 | 70 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 19 | 8 | 7 | +22 | 65 |
| 4 | 里尔 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 |
| 5 | 马赛 | 34 | 18 | 6 | 10 | +18 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | +10 | 54 |
| 8 | 尼斯 | 34 | 14 | 10 | 10 | +8 | 52 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 12 | 10 | 12 | +2 | 46 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 11 | 雷恩 | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 42 |
| 12 | 南特 | 34 | 9 | 12 | 13 | -8 | 39 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 8 | 13 | 13 | -10 | 37 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 8 | 11 | 15 | -15 | 35 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |
| 17 | 梅斯 | 34 | 5 | 10 | 19 | -35 | 25 |
| 18 | 洛里昂 | 34 | 4 | 8 | 22 | -42 | 20 |
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
里昂
里尔
尼斯
朗斯
雷恩
斯特拉斯堡
南特
图卢兹
布雷斯特
蒙彼利埃
勒阿弗尔
兰斯
克莱蒙
梅斯
洛里昂
巴黎圣日耳曼 · 前锋 · 法国
巴黎圣日耳曼 · 边锋 · 法国
摩纳哥 · 前锋 · 法国
里昂 · 前锋 · 法国
马赛 · 前锋 · 英格兰
2024-05-12 · 法甲焦点
2024-05-10 · 赛事报道
2024-05-08 · 联赛动态
2024-05-06 · 转会新闻
2024-05-04 · 数据统计